"EL UNICO PATRIMONIO DEL PERIODISTA ES SU BUEN NOMBRE. CADA VEZ QUE SE FIRMA UN TEXTO INSUFICIENTE O INFIEL A LA PROPIA CONCIENCIA, SE PIERDE PARTE DE ESE PATRIMONIO, O TODO" - Tomás Eloy Martinez -

"Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa: La última de las libertades humanas -la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino- para decidir su propio camino" - VIKTOR FRANKL

Acceder a suplemento Cariló

la casita

la casita

TELPIN

TELPIN
TELPIN

CALP

CALP

Elie

Elie

Bloque Inmobiliario

Bloque Inmobiliario

Bloque de Estetica

Bloque de Estetica

Bloque de Deportes

Bloque de Deportes

Bloque de Mascotas

Bloque de Mascotas

miércoles, 12 de agosto de 2015

ELECCIONES P.A.S.O. 2015 MESA A MESA (GENTILEZA DE PRO.PIN)

Partido Patria Grande FPV FPV A progresista C Federal Cambiemos Cambiemos Cambiemos Izquierda Izquierda UNA Massa Mupp Ac Pinamar Visur Propin Venap
Lista 301 131 k2 131 k4 132 133 135 1a 135 300a 135 301a 137 1a 137 u2 138 155 693 734 737 774
Escuela Mesa Jiménez Elizalde Ocampo Vidauli Meoqui Yeza Ventoso Avila Gallina Molina Paso Altieri Grassano Alfaya Santini Joufre Blanco Impugnado Total
EP N 1 C vigil       1 2 27 19 1 5 54 24 17 3 0 4 18 0 2 37 3 16 8 240
EP N 1 C vigil       2 2 21 33 4 4 47 23 18 0 2 9 21 1 15 26 1 0 0 227
EP N 1 C vigil       3 1 31 18 1 12 44 27 19 1 0 20 30 4 11 25 5 0 9 258
EP N 1 C vigil       4 3 31 23 4 8 47 26 6 1 1 6 17 2 13 33 2 0 0 223
EP N 1 C vigil       5 1 23 29 3 6 36 27 15 0 1 6 20 2 7 33 3 0 1 213
EP N 1 C vigil       6 1 13 23 3 9 48 42 18 2 0 11 20 6 11 24 3 0 3 237
Corbeta SN1 Pinamar 7 0 34 14 2 4 51 16 17 0 1 11 18 4 9 46 6 0 0 233
Corbeta SN1 Pinamar 8 0 24 15 2 9 41 39 14 1 2 13 31 4 3 31 4 0 0 233
Corbeta SN1 Pinamar 9 1 23 20 1 12 44 40 21 2 1 7 26 1 6 33 1 0 0 239
Corbeta SN1 Pinamar 10 2 23 21 6 7 32 25 18 2 0 4 23 5 5 38 1 0 0 212
Corbeta SN1 Pinamar 11 1 24 26 1 13 46 26 19 1 0 6 20 4 4 32 5 0 0 228
Corbeta SN1 Pinamar 12 1 21 29 3 3 39 49 15 2 1 13 14 5 7 28 5 0 0 235
Corbeta SN1 Pinamar 13 1 26 28 4 10 53 28 14 1 0 8 14 1 5 21 7 0 0 221
Corbeta SN1 Pinamar 14 0 20 18 4 7 36 45 9 1 0 11 20 0 4 33 2 15 6 231
Corbeta SN1 Pinamar 15 0 25 25 0 14 37 36 21 0 0 5 9 2 2 31 3 0 0 210
Corbeta SN1 Pinamar 16 0 30 28 6 7 28 19 17 6 0 17 22 5 8 41 8 0 0 242
Corbeta SN1 Pinamar 17 0 25 17 4 5 59 24 12 0 0 6 24 1 7 30 4 0 7 225

EP N 5 Pinamar         18 3 21 33 4 8 52 34 14 0 0 5 14 0 3 26 3 0 7 227
EP N 5 Pinamar         19 1 26 40 4 6 38 43 13 2 0 8 27 0 4 20 5 0 0 237
EP N 5 Pinamar         20 1 29 31 4 9 39 35 14 0 2 11 19 3 5 29 0 14 0 245
EP N 5 Pinamar        21 2 30 21 3 9 42 19 14 0 1 10 19 2 8 32 0 37 0 249
EP N 5 Pinamar       22 0 26 27 2 3 34 37 22 2 2 4 21 2 6 34 2 10 6 240
EP N 5 Pinamar       23 1 22 13 6 9 50 41 7 4 0 5 22 2 11 24 3 6 9 235
EP N 3 Mar de Ostende 24 0 34 20 2 4 46 33 18 2 2 8 14 0 12 35 5 9 6 250
EP N 3 Mar de Ostende 25 0 23 23 2 7 46 43 16 1 0 11 19 3 3 38 3 8 2 248
EP N 3 Mar de Ostende 26 5 27 27 4 4 49 25 8 0 0 9 16 5 5 25 0 1 4 214
EP N 3 Mar de Ostende 27 1 13 25 0 6 39 37 16 2 2 4 21 4 4 33 2 14 12 235
EP N 4 Valeria       28 1 26 30 2 3 34 25 11 2 1 20 19 3 5 21 8 13 10 234
EP N 4 Valeria       29 0 22 28 6 3 42 21 19 2 0 4 17 5 1 36 1 0 0 207
EP N 4 Valeria       30 2 21 16 0 0 40 31 10 1 0 6 24 1 4 24 0 20 10 210
EP N 4 Valeria       31 2 20 18 2 8 45 33 14 0 0 8 10 4 4 28 1 10 9 216
EP N 4 Valeria       32 1 20 19 3 9 37 33 19 1 0 8 13 1 2 25 6 0 0 197
EP N 4 Valeria       33 0 25 20 1 6 46 40 9 3 1 4 12 3 6 38 1 10 7 232
EP N 4 Valeria       34 0 31 21 0 4 45 26 17 0 1 8 14 4 10 23 4 17 3 228
EP N 4 Valeria       35 1 44 14 2 2 43 27 8 2 1 10 13 5 5 36 3 16 4 236
San Antonio               36 2 20 21 1 9 53 28 8 0 0 12 18 2 7 33 2 14 1 231
San Antonio              37 1 22 33 3 8 41 24 14 2 0 8 11 6 4 22 8 10 5 222
San Antonio              38 1 24 17 3 9 41 42 19 0 2 6 17 3 5 30 2 4 8 233
San Antonio              39 2 42 23 2 8 46 28 8 2 0 9 18 3 10 29 2 19 3 254
San Antonio             40 1 28 16 2 8 45 39 16 0 1 14 22 0 7 29 4 8 6 246
San Antonio             41 0 16 28 5 9 56 42 17 1 0 10 15 2 11 18 1 14 3 248
Tecnica                     42 1 20 26 2 12 38 29 10 2 2 10 18 2 8 24 4 8 4 220
Tecnica                     43 1 20 25 3 7 43 38 18 1 0 10 13 4 4 30 1 9 5 232
Tecnica                     44 0 30 38 6 5 53 35 16 0 0 6 21 2 7 20 2 7 7 255
Tecnica                     45 0 19 39 1 7 33 24 24 0 2 11 20 5 3 28 4 14 5 239
EP N 2                     46 0 27 23 2 3 41 26 17 2 0 12 18 6 10 31 4 16 7 245
EP N 2                     47 1 36 32 3 14 33 39 11 0 1 5 14 4 4 37 1 8 5 248
EP N 2                     48 0 31 22 4 10 39 27 16 1 0 6 19 2 7 37 1 12 4 238
EP N 2                     49 2 16 23 5 15 65 25 11 1 2 13 16 3 4 25 5 12 5 248
EP N 2                     50 0 27 24 2 13 38 21 19 2 0 5 8 2 6 30 3 22 6 228
EP N 2                     51 5 13 18 7 11 41 32 19 1 2 11 28 1 7 30 2 13 3 244
EP N 2                     52 1 25 18 5 6 55 28 15 1 1 7 16 4 3 26 1 11 4 227
EP N 6                     53 1 15 31 2 9 47 32 24 1 0 6 22 2 7 31 2 10 6 248
EP N 6                     54 1 23 14 4 8 51 25 27 1 1 9 19 4 9 29 3 5 7 240
EP N 6                     55 0 38 14 4 12 42 25 17 3 1 9 19 3 1 26 7 18 8 247
EP N 6                     56 4 27 23 0 5 40 35 12 1 0 8 16 3 5 35 3 11 3 231
Tierras del sur     57 1 18 17 7 7 49 39 15 1 2 9 15 5 2 21 3 16 6 233
Tierras del sur     58 0 25 27 5 8 39 45 12 1 0 4 16 5 11 33 12 9 3 255
Tierras del sur     59 0 24 18 4 4 40 43 12 0 2 13 23 5 6 26 5 17 10 252
Tierras del sur     60 0 26 33 3 8 44 20 15 0 0 7 17 1 3 20 6 19 3 225
Esc Esp 501             61 4 18 19 3 3 54 40 10 1 1 11 21 2 6 30 2 14 3 242
Esc Esp 501             62 2 25 21 3 6 18 28 15 2 2 11 26 4 4 27 3 11 8 216
Esc Esp 501             63 2 15 36 5 4 35 20 25 1 1 21 31 0 0 30 2 5 7 240
Esc Esp 501             64 0 27 22 5 5 42 32 9 2 1 14 16 1 7 25 4 7 4 223
Esc Esp 501              65 0 15 17 0 2 26 22 5 0 3 9 12 3 7 18 5 2 3 149
Esc Esp 501             66 0 24 12 4 0 22 26 9 1 0 4 8 1 5 20 1 6 5 148
Jardin 904        9001 1 19 29 0 9 19 11 10 0 1 2 16 5 9 20 1 6 6 164
Jardin 904        9002 0 17 33 2 8 9 18 5 0 1 3 5 2 8 27 4 8 2 152
Jardin 904        9003 2 13 13 3 9 13 7 11 0 0 8 23 8 6 13 1 11 1 142
Jardin 904        9004 2 17 23 3 3 12 22 5 0 0 5 6 6 9 21 6 13 5 158
Jardin 901        9005 2 25 36 7 4 22 12 8 0 0 3 15 5 7 15 0 9 2 172
Jardin 901        9006 1 16 25 1 8 16 16 10 0 1 5 12 9 13 17 4 7 0 161
Jardin 901        9007 1 12 14 1 4 14 19 1 0 1 6 20 5 7 25 1 5 4 140
Jardin 901        9008 0 11 13 1 3 7 6 4 0 0 1 8 3 4 5 1 5 1 73
                             79 1747 1728 219 518 2931 2169 1038 78 53 623 1319 227 460 2062 233 631 0 16115
0,5% 10,8% 10,7% 1,4% 3,2% 18,2% 13,5% 6,4% 0,5% 0,3% 3,9% 8,2% 1,41% 2,9% 12,8% 1,45% 3,9% 0,0% 100%

No hay comentarios:

Publicar un comentario